内容显示

2019年浙江省招生录取情况

发布时间:2019-08-10作者:浏览量:

                                     

专业(类) 录取数 最高分 最低分 平均分 最低分位次号
法学 54 597 584 587.2 64472
英语类 74 593 582 584 66466
网络与新媒体 57 598 582 584.5 66987
计算机科学与技术 131 617 582 585.2 66508
新闻学 43 589 581 583.5 67794
数据科学与大数据技术 50 593 581 583.6 67377
金融学 53 594 580 583.2 68903
财务管理 71 601 580 582.9 68558
日语 26 591 580 583.4 68538
国际经济与贸易 42 589 579 580.6 69695
信息与计算科学 21 586 579 580.6 69958
国际商务 53 581 577 577.8 72488
电子信息工程 87 598 577 579.8 71811
电子商务 39 588 576 578.3 72840
工业设计 37 593 576 579.2 72931
电气工程及其自动化 39 585 576 578.7 73185
物流管理 40 586 575 576.8 74154
自动化 34 587 575 577.1 74465
生物工程 36 588 574 577.1 75225
能源与环境系统工程 32 580 573 575 76498
高分子材料与工程 14 594 573 577.8 76851
化工与制药类 37 581 572 574 77622
机械工程 138 606 571 574.6 78413
土木工程 108 585 571 574.1 78966
经济与贸易类(中外合作办学) 16 583 568 570.5 82338
金融学类(中外合作办学) 41 577 567 569.6 83407

艺术类                                    

专业(类) 录取数 最高分 最低分 平均分 最低分位次号
数字媒体艺术 48 567 555 557 B-04916
环境设计 23 561 556 557.3 B-04791