内容显示

省外招生录取情况(2017)

发布时间:2017-08-11作者:浏览量:

注:河南省2017年录取分数为本科二批分数,2018年学校在河南省增加本科一批招生,详情请致电学校招生办0574-88229100咨询。

 
省份 批次 科类 一批 二批 三批 最高分 最低分 平均分
广东 二批 文科 520 418   489 468 474.29
理科 485 360   455 422 432.02
广西 二批 文科 535 387   488 423 447.33
理科 473 318   413 358 377.35
四川 二批 文科 537 470   524 515 519.81
理科 511 436   509 484 490.13
河北 二批 文科 517 395   496 477 484.86
理科 485 326   487 453 461.05
湖北 二批 文科 528 406   499 491 494.35
理科 484 345   459 454 456.60
福建 二批 文科 489 380   459 424 434.54
理科 441 333   414 378 388.43
重庆 二批 文科 525 436   504 479 487.35
理科 492 395   452 432 440.62
贵州 二批 文科 545 453   492 459 471.87
理科 456 361   430 375 387.84
江苏 二批 文科 333 281   318 304 306.86
理科 331 269   312 295 300.01
河南 二批 文科 516 389   486 460 468.51
理科 484 342   470 434 443.58
安徽 二批 文科 515 440   492 476 482.21
理科 487 413   478 451 458.52
甘肃 三批 文科 505 458 383 463 454 457.85
理科 460 408 337 411 405 406.82
新疆 二批 文科 486 375   452 447 448.27
理科 437 333   421 398 401.06
山西 二批C 文科 518 452 335 452 444 446.98
理科 481 400 290 414 395 401.49
注:蓝色标记表示我校在相应省份的录取批次。